Tabuľky veľkostí Newline
Dámske veľkosti porovnanie
| XS |
S |
M | L | XL | |
| EUR |
32 | 32/36 | 38 | 40/42 | 44 |
| I |
36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 |
| GB | 28 | 30/32 | 34 | 36/38 | 40 |
| FR |
34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
| Výška | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 170-175 |
Pánske veľkosti porovnanie
| XS | S | M | L |
XL | |
| EUR | 46 |
48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
| I |
46 |
48/50 |
52 |
54/56 |
58 |
| GB |
36 |
38/40 |
42 |
44/46 |
48 |
| FR |
42 |
44/46 |
48 |
50/52 |
54 |
| Výška |
160-165 |
166-171 |
172-177 |
178-183 |
184-189 |
Dámske veľkosti-rozmery
| Dámska veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy | 159 | 165 | 171 | 175 | 179 | - |
| Obvod hrudníku | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | - |
| Obvod pásu | 66 | 66 | 70 | 74 | 78 | - |
| Obvod bokov | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 | - |
| Dĺžka rukávov | 59,5 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | - |
| Dĺžka nohavíc | 76 | 76 | 78,5 | 80 | 81,5 | - |
| Obvod krku | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | - |
Voľný dámsky strih
| Voľný dámsky strih-vždy označený pri výrobku. Ak nie- platí predchádzajúca tabuľka | ||||||
| Výška postavy | 159 | 165 | 171 | 175 | 179 | 179 |
| Obvod hrudníku | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 | 116 |
| Obvod bokov | 88 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Pánske veľkosti- rozmery
| Pánska veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Výška postavy | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | - |
| Obvod hrudníku | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | - |
| Obvod pásu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | - |
| Obvod bokov | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | - |
| Dĺžka rukávov | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | - |
| Dĺžka nohavíc | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | - |
| Obvod krku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | - |
Voľný pánsky strih
| Voľný pánsky strih- je vždy označený u výrobkov. Ak nie je- platí predchádzajúca tabuľka. | ||||||
| Výška postavy | 173 | 178 | 183 | 188 | 188 | 188 |
| Obvod z hrudníka | 102 | 107 | 112 | 116 | 120 | 117 |
| Obvod bokov | 95 | 100 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Unisex
| Unisex veľkosti | S | M | L | XL |
XXL |
| Výška postavy | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
| Obvod hrudníku | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Obvod pásu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Obvod bokov | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Dĺžka rukávov | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
| Dĺžka nohavíc | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Obvod krku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |




