Outdoorové multišportové hodinky GARMIN Instinct v pieskovej farbe Tundra.
Po dlhom čakaní sme sa konečne dočkali. Multišportové Garmin Instinct sú konečne tu! Dôkazom, že GARMIN nezaspal na vavrínoch po úspechu Fenix 5 je úplne nový Instinct. Tento multišportový športtester prináša vietor do strednej triedy športtesterov a uspokojí všetky potreby outdoorových nadšencov, ale aj športovcov.
Robustné telo vyhotovené z kompozitných materiálov fibre-reinforced polymer je vysoko odolné voči nárazom a je ako stvorené do náročných podmienok. Chemicky tvrdené sklíčko je odolné voči poškriabaniu. Práve preto tieto hodinky spĺňajú armádny štandard MIL-STD-810G pre vysokú odolnosť voči plameňom, nárazom a poškriabaniu
GARMIN Instinct zaznamená všetky údaje počas celého dňa podľa predvoleného profilu aktivity - od behu, turistiky cez bicykel, lyžovanie, pádlovanie, indoor tréningové aktivity až po plávanie v bazéne.
Tieto univerzálne smart hodinky s GPS a snímačom pulzu na zápäst využijete pre široké spektrum aktivít a je kompatibilné aj s doplnkovými zariadeniami GARMIN (hrudný pás, snímač rýchlosti a kadencie)
Instinct - prekonaj svoje limity!
Akumulátor - typ: | Predinštalované profily športových aktivítí: <b>beh</b> (indoor, outdoor, na bežiacom páse, stepper, eliptický trenažér), <b>cyklistika</b> (MTB, cestná, indoor), <b>chôdza</b>(indoor, outdoor), <b>veslovanie</b> (indoor, outdoor), <b>plávanie v bazéne</b>, <b>silový tréning, kardio tréning, yoga, eleptický trenážér, lyžovanie & snowboarding</b> Pre detailnejšie informácie o vašom výkone stačí pripojiť k hodinkám ten správny snímač spomedzi kompatibilného príslušenstva. Instinct nepodporuje multišportové profily aktivít, vhodné napríklad pre triahtlon!, nabíjateľná Lithium-ion |
Akumulátor - výdrž: | až do 16 hodín v režime s GPS - typické použitie s optickým pulzomerom |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13,7 x 17,6 x 5,3 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 45 x 45 x 15,3 mm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 23 x 23 mm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 128 pix. |
Displej - typ: | Monochromatický - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Hmotnosť balenia: | 162g |
Hmotnosť zariadenia: | 52g |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 14-tich dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie), až do 40 hodín s GPS v režime UltraTrac |
Akcelerometer: | Áno |
Vodotesnosť: | 10 ATM* |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Anténa: | INT. |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Nie |
Predinštalované mapy: | N/A |
Možnosť dohrávania máp: | Nie |
Vstavaná pamäť: | 16 MB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 |
product_web: | 0 |
Cesty: | 30 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Track log | |
Track log / záznam a správa trás: | 200 hodín záznamu aktivít |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Nie |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Krokomer - Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
HRM-Run™ pulzomer s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
HRM-Swim™ pulzomer pre plávanie: | Nepodporuje! |
HRM-Tri™ pulzomer pre plávanie s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi: | Nie |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Electronický kompas: | Áno |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Fitness (užívateľský profil): | Áno |
Geocaching (užívateľský profil): | Áno |
Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
Outdoor GPS hry: | Nie |
Hry a zábava: | Nie |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Nie |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Outdoorové multišportové hodinky GARMIN Instinct v pieskovej farbe Tundra.
Po dlhom čakaní sme sa konečne dočkali. Multišportové Garmin Instinct sú konečne tu! Dôkazom, že GARMIN nezaspal na vavrínoch po úspechu Fenix 5 je úplne nový Instinct. Tento multišportový športtester prináša vietor do strednej triedy športtesterov a uspokojí všetky potreby outdoorových nadšencov, ale aj športovcov.
Robustné telo vyhotovené z kompozitných materiálov fibre-reinforced polymer je vysoko odolné voči nárazom a je ako stvorené do náročných podmienok. Chemicky tvrdené sklíčko je odolné voči poškriabaniu. Práve preto tieto hodinky spĺňajú armádny štandard MIL-STD-810G pre vysokú odolnosť voči plameňom, nárazom a poškriabaniu
GARMIN Instinct zaznamená všetky údaje počas celého dňa podľa predvoleného profilu aktivity - od behu, turistiky cez bicykel, lyžovanie, pádlovanie, indoor tréningové aktivity až po plávanie v bazéne.
Tieto univerzálne smart hodinky s GPS a snímačom pulzu na zápäst využijete pre široké spektrum aktivít a je kompatibilné aj s doplnkovými zariadeniami GARMIN (hrudný pás, snímač rýchlosti a kadencie)
Instinct - prekonaj svoje limity!
Akumulátor - typ: | Predinštalované profily športových aktivítí: <b>beh</b> (indoor, outdoor, na bežiacom páse, stepper, eliptický trenažér), <b>cyklistika</b> (MTB, cestná, indoor), <b>chôdza</b>(indoor, outdoor), <b>veslovanie</b> (indoor, outdoor), <b>plávanie v bazéne</b>, <b>silový tréning, kardio tréning, yoga, eleptický trenážér, lyžovanie & snowboarding</b> Pre detailnejšie informácie o vašom výkone stačí pripojiť k hodinkám ten správny snímač spomedzi kompatibilného príslušenstva. Instinct nepodporuje multišportové profily aktivít, vhodné napríklad pre triahtlon!, nabíjateľná Lithium-ion |
Akumulátor - výdrž: | až do 16 hodín v režime s GPS - typické použitie s optickým pulzomerom |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13,7 x 17,6 x 5,3 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 45 x 45 x 15,3 mm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 23 x 23 mm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 128 pix. |
Displej - typ: | Monochromatický - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Hmotnosť balenia: | 162g |
Hmotnosť zariadenia: | 52g |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 14-tich dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie), až do 40 hodín s GPS v režime UltraTrac |
Akcelerometer: | Áno |
Vodotesnosť: | 10 ATM* |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Anténa: | INT. |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Nie |
Predinštalované mapy: | N/A |
Možnosť dohrávania máp: | Nie |
Vstavaná pamäť: | 16 MB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 |
product_web: | 0 |
Cesty: | 30 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Track log | |
Track log / záznam a správa trás: | 200 hodín záznamu aktivít |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Nie |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Krokomer - Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
HRM-Run™ pulzomer s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
HRM-Swim™ pulzomer pre plávanie: | Nepodporuje! |
HRM-Tri™ pulzomer pre plávanie s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi: | Nie |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Electronický kompas: | Áno |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Fitness (užívateľský profil): | Áno |
Geocaching (užívateľský profil): | Áno |
Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
Outdoor GPS hry: | Nie |
Hry a zábava: | Nie |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Nie |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |